塗装
ユニットハウス塗装費
スクロールできます
| No | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1坪 シャッター倉庫 | 屋根 | ケレン・錆止め・耐熱ガイナ2回塗り | 1 | 式 | 72,000 | 79,200 |
| 外壁 | ケレン・スーパーヘルゴン 2回塗り | 1 | 式 | 96,000 | 105,600 | ||
| 2 | 1坪 ハウス | 屋根 | ケレン・錆止め・耐熱ガイナ2回塗り | 1 | 式 | 72,000 | 79,200 |
| 外壁 | ケレン・スーパーヘルゴン 2回塗り | 1 | 式 | 96,000 | 105,600 | ||
| 3 | 2坪 シャッター倉庫 | 屋根 | ケレン・錆止め・耐熱ガイナ2回塗り | 1 | 式 | 72,000 | 79,200 |
| 外壁 | ケレン・スーパーヘルゴン 2回塗り | 1 | 式 | 108,000 | 118,800 | ||
| 4 | 2坪 ハウス | 屋根 | ケレン・錆止め・耐熱ガイナ2回塗り | 1 | 式 | 72,000 | 79,200 |
| 外壁 | ケレン・スーパーヘルゴン 2回塗り | 1 | 式 | 108,000 | 118,800 | ||
| 5 | 3坪 ハウス | 屋根 | ケレン・錆止め・耐熱ガイナ2回塗り | 1 | 式 | 96,000 | 105,600 |
| 外壁 | ケレン・スーパーヘルゴン 2回塗り | 1 | 式 | 132,000 | 145,200 | ||
| 6 | 4坪 ハウス | 屋根 | ケレン・錆止め・耐熱ガイナ2回塗り | 1 | 式 | 120,000 | 132,000 |
| 外壁 | ケレン・スーパーヘルゴン 2回塗り | 1 | 式 | 144,000 | 158,400 | ||
| 7 | 5坪 ハウス | 屋根 | ケレン・錆止め・耐熱ガイナ2回塗り | 1 | 式 | 120,000 | 132,000 |
| 外壁 | ケレン・スーパーヘルゴン 2回塗り | 1 | 式 | 168,000 | 184,800 | ||
| 8 | 連棟 ハウス左 | 屋根 | ケレン・錆止め・耐熱ガイナ2回塗り | 1 | 式 | 120,000 | 132,000 |
| 外壁 | ケレン・スーパーヘルゴン 2回塗り | 1 | 式 | 108,000 | 118,800 | ||
| 9 | 連棟 ハウス中 | 屋根 | ケレン・錆止め・耐熱ガイナ2回塗り | 1 | 式 | 120,000 | 132,000 |
| 外壁 | ケレン・スーパーヘルゴン 2回塗り | 1 | 式 | 84,000 | 92,400 | ||
| 10 | 連棟 ハウス右 (引戸) | 屋根 | ケレン・錆止め・耐熱ガイナ2回塗り | 1 | 式 | 120,000 | 132,000 |
| 外壁 | ケレン・スーパーヘルゴン 2回塗り | 1 | 式 | 108,000 | 118,800 |
色見本







